温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
2月16日 20:30 | 德乙 | 紐倫堡半球烏爾姆 | 烏爾姆 | 2:0 | 输 |
2月16日 01:30 | 西甲 | 馬德里體育會一球\球半切爾達 | 切爾達 | 1:1 | 赢 |
1月26日 03:45 | 意甲 | 恩波里半球博洛尼亞 | 博洛尼亞 | 1:1 | 赢 |
1月19日 19:30 | 意甲 | 費倫天拿半球/一球拖連奴 | 拖連奴 | 1:1 | 赢 |
1月19日 20:30 | 比甲 | 哥積克半球 安德列治 | 安德列治 | 0:2 | 赢 |
1月12日 23:00 | 英足盃 | 阿仙奴半球/一球曼聯 | 曼聯 | 1:1 | 赢 |
1月5日 01:00 | 意甲 | 費倫天拿平手/半球拿玻里 | 拿玻里 | 0:3 | 赢 |
1月5日 23:30 | 葡超 | 辛達卡拉球半/一球法倫斯 | 法倫斯 | 0:0 | 赢 |
12月29日 02:00 | 葡超 | 伊斯托里爾平手/半球摩里倫斯 | 摩里倫斯 | 2:2 | 赢 |
12月22日 01:30 | 西甲 | 奧沙辛拿平手/半球畢爾包 | 畢爾包 | 1:2 | 赢 |
12月8日 13:00 | 日職 | 橫濱水手平手/半球名古屋八鯨 | 名古屋八鯨 | 0:2 | 赢 |
12月1日 01:30 | 德甲 | 多蒙特一球拜仁慕尼黑 | 拜仁慕尼黑 | 1:1 | 赢 |
11月23日 23:00 | 英超 | 愛華頓平手/半球賓福特 | 賓福特 | 0:0 | 赢 |
11月23日 23:00 | 英超 | 般尼茅夫平手/半球白禮頓 | 白禮頓 | 1:2 | 赢 |
11月9日 03:30 | 意甲 | 柏林聯 平手 費雷堡 | 費雷堡 | 0:0 | 平局 |
11月9日 23:59 | 西甲 | 史特拉斯堡半球摩納哥 | 摩納哥 | 1:3 | 赢 |
11月2日 23:00 | 英超 | 般尼茅夫一球曼城 | 曼城 | 2:1 | 平局 |
10月26日 21:30 | 德甲 | 史特加两球 基爾 | 基爾 | 2:1 | 赢 |
10月26日 21:00 | 意甲 | 拿玻里球半萊切 | 萊切 | 1:0 | 赢 |
10月19日 22:00 | 英超 | 曼聯(主)一球賓福特 | 賓福特 | 2:1 | 平局 |
10月12日 02:45 | 歐國聯 | 土耳其(主)一球/球半黑山 | 黑山 | 1:0 | 赢 |
10月5日 14:00 | 日聯盃 | FC東京(主)半球鳥棲砂岩 | 鳥棲砂岩 | 1:1 | 赢 |
10月5日 21:30 | 德甲 | 雲達不萊梅(主) 平手費雷堡 | 費雷堡 | 0:1 | 赢 |
9月28日 16:00 | 日職 | 大阪飛腳(主)平手/半球東京綠茵 | 東京綠茵 | 1:1 | 赢 |
9月28日 19:30 | 英超 | 曼城一球紐卡素(主) | 紐卡素 | 1:1 | 赢 |
最新赛事