温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
11月23日 23:00 | 英超 | 愛華頓平手/半球賓福特 | 賓福特 | 等 | 等 |
11月23日 23:00 | 英超 | 般尼茅夫平手/半球白禮頓 | 白禮頓 | 等 | 等 |
11月16日 08:00 | 世盃南美 | 烏拉平手/半球哥倫比亞 | 哥倫比亞 | 3:2 | 输 |
11月9日 03:30 | 意甲 | 柏林聯 平手 費雷堡 | 費雷堡 | 0:0 | 平局 |
11月9日 23:59 | 西甲 | 史特拉斯堡半球摩納哥 | 摩納哥 | 1:3 | 赢 |
11月2日 23:00 | 英超 | 般尼茅夫一球曼城 | 曼城 | 2:1 | 平局 |
10月26日 21:30 | 德甲 | 史特加两球 基爾 | 基爾 | 2:1 | 赢 |
10月26日 21:00 | 意甲 | 拿玻里球半萊切 | 萊切 | 1:0 | 赢 |
10月19日 22:00 | 英超 | 曼聯(主)一球賓福特 | 賓福特 | 2:1 | 平局 |
10月19日 19:30 | 英超 | 熱刺(主)一球/球半韋斯咸 | 韋斯咸 | 4:1 | 输 |
10月12日 02:45 | 歐國聯 | 土耳其(主)一球/球半黑山 | 黑山 | 1:0 | 赢 |
10月5日 14:00 | 日聯盃 | FC東京(主)半球鳥棲砂岩 | 鳥棲砂岩 | 1:1 | 赢 |
10月5日 21:30 | 德甲 | 雲達不萊梅(主) 平手費雷堡 | 費雷堡 | 0:1 | 赢 |
9月28日 16:00 | 日職 | 大阪飛腳(主)平手/半球東京綠茵 | 東京綠茵 | 1:1 | 赢 |
9月28日 19:30 | 英超 | 曼城一球紐卡素(主) | 紐卡素 | 1:1 | 赢 |
9月21日 22:00 | 英超 | 修咸頓(主)平手/半球葉士域治 | 葉士域治 | 1:1 | 赢 |
9月14日 22:00 | 英超 | 白禮頓(主)球半葉士域治 | 葉士域治 | 0:0 | 赢 |
9月14日 22:00 | 英超 | 富咸(主)平手/半球韋斯咸 | 韋斯咸 | 1:1 | 赢 |
9月7日 07:30 | 世盃南美 | 烏拉圭(主)一球巴拉圭 | 巴拉圭 | 0:0 | 赢 |
9月7日 09:30 | 世盃南美 | 哥倫比亞半球秘魯(主) | 秘魯 | 1:1 | 赢 |
8月31日 18:00 | 日職 | 湘南比馬平手/半球鳥棲砂岩(主) | 鳥棲砂岩 | 1:2 | 赢 |
8月24日 02:30 | 德甲 | 利華古遜一球慕遜加柏(主) | 慕遜加柏 | 2:3 | 赢 |
8月24日 21:30 | 德甲 | 緬恩斯(主)半球柏林聯 | 柏林聯 | 1:1 | 赢 |
8月17日03:00 | 英超 | 曼聯(主)一球富咸 | 富咸 | 1:0 | 平局 |
8月17日 22:00 | 英超 | 阿仙奴(主)两球狼隊 | 狼隊 | 2:0 | 平局 |
最新赛事